| susiexportsandimports@gmail.com |
Leading Exporters and Trader of Byadgi Dry Red Chilli, Guntur Dry Red Chilli, Kashmiri Dry Red Chilli, S17 Sannam Dry Red Chilli and S17 Teja Dry Red Chilli from Erode.
| Business Type | Exporter, Trader |
| Drying Process | Sun Dry |
| Color | 120 ASTA & Above,Bright Red |
| Grade Standard | Super Deluxe |
| Packaging Type | Gunny Bag |
| Usage/Application | Culinary Spice, Seasoning, Flavoring |
| Variety | Byadgi |
| Stem Presence | Without Stem |
| Pungency | 75000 SHU |
| Moisture Content | Below 8% |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Form | Dried |
| Variety | Guntur |
| Packaging Type | Jute Bag |
| Stem Presence | With Stem |
| Grade | Export Grade |
| Pungency | 75000 SHU |
| Asta Color Value | High Color |
| Moisture Content | < 12% |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Drying Process | Sun Dry |
| Color | 120 ASTA & Above |
| Grade Standard | Export Quality |
| Packaging Type | Gunny Bag |
| Usage/Application | Culinary Spice, Seasoning, And Flavoring |
| Variety | Kashmiri |
| Stem Presence | With Stem |
| Pungency | 75000 SHU |
| Moisture Content | Below 8% |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Color | 120 ASTA & Above |
| Packaging Type | Gunny Bags |
| Application | Culinary Spice, Seasoning, And Flavoring |
| Variety | Sannam S17 |
| Drying Process | Sun Dry |
| Grade | Export Quality |
| Stem Presence | With Stem |
| Pungency | 75000 SHU |
| Moisture Content | Below 8% |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Shelf Life | 12 Months |
| Color | 60 ASTA |
| Grade Standard | Export Grade |
| Packaging Type | Jute Gunny Bag |
| Form | With Stem |
| Variety | S17 Teja |
| Pungency | 7500 SHU |
| Moisture Content | Below 12% |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.